Saiba como calcular o piso nacional do magistério
Saiba como calcular o Piso Nacional proporcional a carga horária dos profissionais da educação em 2025.
Para calcular o piso nacional proporcional a jornada de tabalho,divida o valor anunciado pelo MEC do ano corrente por 40 horas semanais e em seguida multiplique pela carga horária trabalhada.Na prática:
4.867,77: 40 X 24= 1920.66
1.920,66 é o valor a ser pago em início de carreira dos profissionais do magistério para 24 horas semanais.
O art 2° da Lei 11.738 prevê,ainda que 1/3 da carga horária seja destinada a atividades extraclasse.
Acompanhe os reajustes anuais na tabela abaixo:
| ANO | REAJUSTE ANUAL | VALOR JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS | VALOR JORNADA DE TRABALHO 24 HORAS SEMANAIS |
| 2019 | 4,17% | 2.557,74 | 1.534,64 |
| 2020 | 12,84% | 2.886,24 | 1.731,74 |
| 2021 | 0% | 2.886,24 | 1.731,74 |
| 2022 | 33,24% | 3.845,63 | 2.307,37 |
| 2023 | 14.95% | 4.420,55 | 2.652,33 |
| 2024 | 3,62% | 4.580,57 | 2.748,34 |
| 2025 | 6,27% | 4.867,77 | 2.920,66 |
Fonte: adaptação do setor de comunicação do SINDSERVIM.